لیست ملکها
245 انتخاب دارید
جدول مشخصات ملکها
| ردیف | نوع ملک | متراژ | تعداد طبقه | تعداد واحد | طبقه | ساخت | پارکینگ | آسانسور | سکونت | آدرس | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سند | 100 متر | 5 | 14 | 4 | 1393 | — | — | 11,790 | ||
| 2 | سند | 97 متر | 4 | 12 | 2 | 1385 | مالک | — | 8,750 | ||
| 3 | نسق | 97 متر | 4 | 4 | 1 | — | تخلیه | — | 6,950 | ||
| 4 | سند | 97 متر | 4 | 8 | 1 | 1405 | — | — | 15,035 | ||
| 5 | — | 98 متر | 4 | 4 | 2 | 1405 | — | — | 21,560 | ||
| 6 | سند | 95 متر | 4 | 8 | 2 | 1394 | — | — | 8,980 | ||
| 7 | سند | 95 متر | 3 | 6 | 1 | 1405 | — | — | 13,500 | ||
| 8 | سند | 95 متر | 4 | 5 | 1 | 1406 | — | — | 15,675 | ||
| 9 | سند | 95 متر | 3 | 3 | 1 | 1380 | مالک | — | 9,280 | ||
| 10 | سند | 93 متر | 4 | 16 | — | 1394 | — | — | 13,500 | ||
| 11 | سند | 94 متر | 3 | 9 | 3 | 1386 | — | — | 6,180 | ||
| 12 | سند | 95 متر | 4 | 12 | 3 | 1385 | تخلیه | — | 9,850 | ||
| 13 | نسق | 95 متر | 4 | 8 | 4 | 1405 | — | — | 5,415 | ||
| 14 | سند | 93 متر | 4 | 7 | 3 | 1386 | تخلیه | — | 10,180 | ||
| 15 | سند | 93 متر | 3 | 3 | — | 1406 | — | — | 12,555 | ||
| 16 | سند | 163 متر | 4 | 6 | 2 | 1405 | — | — | 18,450 | ||
| 17 | سند | 90 متر | 4 | 8 | 1 | 1406 | — | — | 16,200 | ||
| 18 | سند | 90 متر | 4 | 8 | 4 | 1385 | مالک | — | 5,580 | ||
| 19 | نسق | 90 متر | 4 | 8 | 4 | 1403 | مستاجر | — | 6,590 | ||
| 20 | سند | 93 متر | 4 | 10 | 4 | 1380 | مستاجر | — | 6,980 | ||
| 21 | سند | 88 متر | 3 | 6 | 2 | 1405 | — | — | 10,120 | ||
| 22 | سند | 90 متر | 4 | 12 | 1 | 1406 | — | — | 10,800 | ||
| 23 | سند | 88 متر | 3 | 2 | 1 | 1406 | — | — | 10,120 | ||
| 24 | سند | 87 متر | 3 | 3 | 1 | 1396 | مالک | — | 11,980 | ||
| 25 | سند | 88 متر | 3 | 5 | 2 | 1405 | مستاجر | — | 11,980 | ||
| 26 | سند | 85 متر | 3 | 6 | 1 | 1389 | تخلیه | — | 8,280 | ||
| 27 | نسق | 85 متر | 5 | 8 | 2 | 1401 | — | — | 6,690 | ||
| 28 | نسق | 85 متر | 1 | 2 | — | 1392 | — | — | 5,690 | ||
| 29 | سند | 85 متر | 3 | 6 | 1 | 1405 | — | — | 10,625 | ||
| 30 | سند | 85 متر | 4 | 8 | 3 | 1388 | — | — | 8,990 | ||
| 31 | سند | 84 متر | 3 | 6 | 3 | 1405 | تخلیه | — | 8,980 | ||
| 32 | سند | 84 متر | 4 | 7 | 2 | 1405 | — | — | 16,800 | ||
| 33 | سند | 86 متر | 4 | 24 | 4 | 1388 | مستاجر | — | 7,650 | ||
| 34 | سند | 78 متر | 3 | 6 | 1 | 1383 | مالک | — | 6,350 | ||
| 35 | سند | 83 متر | 3 | 9 | 3 | 1384 | — | — | 6,680 | ||
| 36 | سند | 82 متر | 4 | 8 | 4 | 1385 | — | — | 4,680 | ||
| 37 | سند | 80 متر | 4 | 12 | 3 | 1388 | تخلیه | — | 10,500 | ||
| 38 | سند | 83 متر | 4 | 8 | 2 | 1406 | — | — | 15,810 | ||
| 39 | سند | 85 متر | 4 | 15 | 3 | 1380 | — | — | 6,380 | ||
| 40 | سند | 80 متر | 3 | 3 | 3 | 1375 | مالک | — | 5,490 | ||
| 41 | نسق | 80 متر | 3 | 6 | 1 | 1392 | — | — | 4,390 | ||
| 42 | سند | 80 متر | 3 | 6 | 2 | 1382 | — | — | 6,380 | ||
| 43 | سند | 80 متر | 4 | 12 | 3 | 1380 | — | — | 6,980 | ||
| 44 | سند | 80 متر | 3 | 6 | 3 | 1387 | مالک | — | 5,290 | ||
| 45 | سند | 80 متر | 3 | 6 | 1 | 1396 | — | — | 7,980 | ||
| 46 | سند | 80 متر | 4 | 11 | 3 | 1389 | — | — | 10,750 | ||
| 47 | سند | 80 متر | 3 | 3 | 1 | 1382 | تخلیه | — | 7,280 | ||
| 48 | سند | 80 متر | 4 | 8 | 3 | 1385 | — | — | 7,330 | ||
| 49 | سند | 79 متر | 3 | 6 | 3 | 1383 | — | — | 8,980 | ||
| 50 | سند | 77 متر | 4 | 7 | 1 | 1405 | — | — | 15,400 | ||
| 51 | سند | 77 متر | 4 | 7 | 1 | 1405 | — | — | 15,400 | ||
| 52 | سند | 66 متر | 4 | 16 | 1 | 1390 | مستاجر | — | 6,480 | ||
| 53 | سند | — | 3 | 5 | 2 | 1390 | — | — | 6,750 | ||
| 54 | سند | 75 متر | 3 | 6 | 1 | 1383 | مالک | — | 7,250 | ||
| 55 | سند | 80 متر | — | — | — | 1380 | — | — | 7,980 | ||
| 56 | — | 75 متر | — | 12 | 2 | 1394 | — | — | 9,500 | ||
| 57 | سند | 75 متر | 3 | 2 | 1 | 1405 | — | — | 11,625 | ||
| 58 | — | 157 متر | 4 | 4 | — | 1405 | — | — | 157,500 | ||
| 59 | نسق | 75 متر | 3 | 6 | 2 | 1388 | تخلیه | — | 6,780 | ||
| 60 | سند | 75 متر | 3 | 6 | 3 | 1387 | مالک | — | 5,690 | ||
| 61 | سند | 75 متر | 4 | 12 | 4 | 1390 | مالک | — | 4,980 | ||
| 62 | نسق | 75 متر | 1 | 1 | — | 1394 | — | — | 6,290 | ||
| 63 | — | — | 4 | 11 | 1 | 1405 | — | — | 9,000 | ||
| 64 | سند | 71 متر | 3 | 6 | 2 | 1385 | مالک | — | 7,680 | ||
| 65 | سند | 74 متر | 4 | 7 | 1 | 1384 | — | — | 12,550 | ||
| 66 | سند | 70 متر | 3 | 6 | 3 | 1385 | مستاجر | — | 5,130 | ||
| 67 | سند | 70 متر | 4 | 8 | 4 | 1385 | — | — | 5,250 | ||
| 68 | سند | 70 متر | 4 | 8 | 4 | 1385 | — | — | 5,780 | ||
| 69 | سند | 70 متر | 4 | 8 | 3 | 1384 | — | — | 5,590 | ||
| 70 | سند | 68 متر | 3 | 14 | 3 | 1385 | تخلیه | — | 6,680 | ||
| 71 | — | 67 متر | 3 | 7 | 2 | 1385 | — | — | 7,380 | ||
| 72 | سند | 67 متر | — | 6 | 3 | 1385 | — | — | 6,200 | ||
| 73 | سند | 65 متر | 3 | — | 1 | 1385 | — | — | 6,140 | ||
| 74 | سند | 65 متر | 2 | — | 2 | 1380 | — | — | 5,690 | ||
| 75 | سند | 64 متر | 4 | 16 | 4 | 1385 | مستاجر | — | 4,940 | ||
| 76 | سند | 64 متر | 2 | 4 | 2 | 1386 | مالک | — | 6,750 | ||
| 77 | سند | 64 متر | 3 | 9 | 3 | 1386 | مستاجر | — | 5,190 | ||
| 78 | سند | 63 متر | 2 | 4 | 1 | 1383 | تخلیه | — | 6,750 | ||
| 79 | سند | — | 4 | 12 | 4 | — | — | — | — | ||
| 80 | سند | 60 متر | 4 | 16 | 2 | 1387 | مستاجر | — | 6,490 | ||
| 81 | سند | 60 متر | 3 | 6 | 3 | 1380 | مستاجر | — | 5,550 | ||
| 82 | سند | 60 متر | 4 | 12 | 4 | 1384 | — | — | 4,680 | ||
| 83 | — | 59 متر | 4 | 12 | 3 | — | مستاجر | — | 5,200 | ||
| 84 | سند | 60 متر | 4 | 12 | 3 | 1385 | — | — | 6,250 | ||
| 85 | سند | 57 متر | 6 | — | 1 | 1385 | — | — | 5,880 | ||
| 86 | سند | 40 متر | 4 | 12 | 4 | 1383 | — | — | 3,980 | ||
| 87 | سند | 47 متر | 4 | 16 | 3 | 1382 | — | — | 3,780 | ||
| 88 | سند | 315 متر | — | — | — | 1380 | — | — | 68,980 | ||
| 89 | سند | 250 متر | 5 | 9 | 5 | 1405 | — | — | 38,750 | ||
| 90 | نسق | 60 متر | — | — | — | 1390 | تخلیه | — | 2,980 | ||
| 91 | سند | 220 متر | 4 | 7 | 4 | 1405 | — | — | 53,900 | ||
| 92 | سند | 57 متر | 2 | 4 | 2 | 1380 | — | — | 5,390 | ||
| 93 | سند | 200 متر | 5 | 5 | 3 | 1405 | — | — | 40,000 | ||
| 94 | نسق | 52 متر | — | — | — | 1388 | تخلیه | — | 2,790 | ||
| 95 | سند | 190 متر | 4 | 4 | 1 | 1405 | — | — | 42,750 | ||
| 96 | سند | 186 متر | 2 | 2 | 1 | 1405 | — | — | 32,550 | ||
| 97 | سند | 193 متر | 5 | 5 | — | 1406 | — | — | 30,880 | ||
| 98 | سند | 185 متر | 5 | 10 | 1 | 1406 | — | — | 30,525 | ||
| 99 | سند | 185 متر | 4 | — | 2 | 1405 | — | — | 34,225 | ||
| 100 | سند | 185 متر | 5 | 5 | 1 | 1406 | — | — | 31,450 | ||
| 101 | سند | 180 متر | — | — | — | 1380 | — | — | 8,990 | ||
| 102 | سند | 180 متر | 2 | 2 | 2 | 1405 | — | — | 28,800 | ||
| 103 | سند | 180 متر | 4 | 4 | 2 | 1405 | — | — | 28,800 | ||
| 104 | سند | 180 متر | 4 | 4 | — | 1405 | — | — | 33,300 | ||
| 105 | سند | 178 متر | 5 | 10 | 1 | 1406 | — | — | 31,150 | ||
| 106 | سند | 176 متر | 3 | 3 | 1 | 1405 | — | — | 42,240 | ||
| 107 | سند | 175 متر | 5 | 11 | 1 | 1405 | — | — | 32,375 | ||
| 108 | سند | 170 متر | 4 | 4 | 3 | 1406 | — | — | 34,850 | ||
| 109 | سند | 167 متر | 4 | 4 | 1 | 1401 | — | — | 29,590 | ||
| 110 | سند | — | 4 | 8 | 2 | — | — | — | — | ||
| 111 | سند | 162 متر | 4 | 4 | 4 | 1392 | — | — | 16,850 | ||
| 112 | سند | 165 متر | 4 | 4 | — | 1405 | — | — | 23,100 | ||
| 113 | سند | 161 متر | — | — | — | 1380 | — | — | 8,850 | ||
| 114 | سند | 161 متر | 5 | 5 | 2 | 1407 | — | — | 33,005 | ||
| 115 | سند | 160 متر | 4 | 4 | 1 | 1405 | — | — | 32,800 | ||
| 116 | سند | 160 متر | 4 | 4 | — | 1406 | — | — | 28,000 | ||
| 117 | سند | 160 متر | 4 | 4 | 2 | 1406 | — | — | 32,800 | ||
| 118 | سند | 160 متر | 4 | 4 | 2 | 1405 | — | — | 36,000 | ||
| 119 | سند | 156 متر | 4 | 4 | 1 | 1405 | — | — | 24,180 | ||
| 120 | سند | 158 متر | 4 | 7 | 4 | 1405 | — | — | 37,000 | ||
| 121 | سند | 153 متر | 4 | 4 | 3 | 1406 | — | — | 21,114 | ||
| 122 | سند | 155 متر | 5 | 10 | 1 | 1402 | مالک | — | 15,180 | ||
| 123 | سند | 150 متر | 4 | 4 | 1 | 1405 | — | — | 25,500 | ||
| 124 | سند | 150 متر | — | 4 | 2 | 1406 | — | — | 27,000 | ||
| 125 | نسق | 150 متر | 4 | 4 | 4 | 1398 | — | — | 10,280 | ||
| 126 | سند | 150 متر | 6 | 12 | 1 | 1406 | — | — | 24,750 | ||
| 127 | سند | 147 متر | 4 | 8 | 4 | 1405 | — | — | 24,337 | ||
| 128 | سند | 145 متر | 6 | 12 | 1 | 1405 | — | — | 19,500 | ||
| 129 | — | 141 متر | 5 | 5 | 1 | 1396 | — | — | 20,980 | ||
| 130 | سند | 145 متر | 4 | 8 | 1 | 1402 | — | — | 16,600 | ||
| 131 | — | 144 متر | 3 | 6 | 2 | 1405 | — | — | 14,400 | ||
| 132 | نسق | 140 متر | 4 | 4 | 1 | 1402 | — | — | 9,250 | ||
| 133 | سند | 140 متر | 4 | 4 | 1 | 1406 | — | — | 21,700 | ||
| 134 | سند | 140 متر | 4 | 4 | — | 1405 | — | — | 31,500 | ||
| 135 | سند | 140 متر | 4 | 8 | 1 | 1405 | — | — | 30,100 | ||
| 136 | سند | 140 متر | 5 | 5 | 1 | 1405 | — | — | 20,000 | ||
| 137 | سند | 140 متر | 4 | 4 | 3 | 1406 | — | — | 17,500 | ||
| 138 | — | 138 متر | 3 | 4 | 3 | 1405 | — | — | 20,550 | ||
| 139 | سند | 139 متر | 3 | 3 | 1 | 1405 | — | — | 20,155 | ||
| 140 | سند | 138 متر | 3 | 3 | 1 | 1405 | — | — | 19,182 | ||
| 141 | نسق | 137 متر | 6 | 6 | 4 | 1406 | — | — | 11,675 | ||
| 142 | سند | 137 متر | 4 | 4 | 1 | 1405 | — | — | 21,920 | ||
| 143 | سند | 136 متر | 3 | — | 3 | 1383 | — | — | 8,950 | ||
| 144 | نسق | 135 متر | 3 | 6 | 3 | 1398 | — | — | 6,750 | ||
| 145 | سند | 135 متر | 4 | 8 | 1 | 1406 | — | — | 21,600 | ||
| 146 | سند | 135 متر | 6 | 11 | 2 | 1407 | — | — | 22,950 | ||
| 147 | سند | 135 متر | 5 | 10 | 1 | 1406 | — | — | 27,000 | ||
| 148 | سند | 135 متر | 4 | 4 | 1 | 1405 | — | — | 27,675 | ||
| 149 | سند | 135 متر | 4 | 8 | 1 | 1407 | — | — | 19,575 | ||
| 150 | سند | 132 متر | 4 | 4 | 1 | 1407 | — | — | 17,160 | ||
| 151 | سند | 130 متر | 4 | 4 | 1 | 1406 | — | — | 22,750 | ||
| 152 | سند | 127 متر | 4 | — | 1 | 1405 | — | — | 35,800 | ||
| 153 | سند | 130 متر | 8 | 16 | 1 | 1405 | — | — | 19,500 | ||
| 154 | — | 127 متر | 4 | 6 | 2 | 1405 | — | — | 15,875 | ||
| 155 | سند | 126 متر | 4 | 4 | 3 | 1404 | — | — | 16,980 | ||
| 156 | سند | 125 متر | 4 | 4 | 1 | 1405 | — | — | 20,625 | ||
| 157 | سند | 125 متر | — | — | 2 | 1395 | — | — | 13,380 | ||
| 158 | سند | 125 متر | 4 | 4 | 1 | 1405 | — | — | 18,125 | ||
| 159 | سند | 123 متر | — | — | 1 | 1371 | تخلیه | — | 9,880 | ||
| 160 | سند | 125 متر | 4 | 4 | 4 | 1405 | — | — | 22,500 | ||
| 161 | سند | 122 متر | 4 | 12 | 2 | 1403 | تخلیه | — | 14,490 | ||
| 162 | سند | 120 متر | 4 | 8 | — | 1406 | — | — | 24,000 | ||
| 163 | — | 120 متر | 4 | 6 | 1 | 1406 | — | — | 18,600 | ||
| 164 | سند | 120 متر | 3 | 3 | 1 | 1405 | — | — | 18,960 | ||
| 165 | سند | 120 متر | 5 | 4 | 1 | 1405 | — | — | 31,200 | ||
| 166 | — | 120 متر | 3 | 3 | 1 | 1406 | — | — | 13,340 | ||
| 167 | سند | 120 متر | 4 | 4 | 3 | 1406 | — | — | 24,600 | ||
| 168 | — | 120 متر | 2 | 3 | 2 | 1382 | — | — | 12,950 | ||
| 169 | — | 119 متر | 4 | 6 | 1 | 1405 | — | — | 17,500 | ||
| 170 | سند | 116 متر | 4 | 4 | 1 | 1405 | — | — | 16,820 | ||
| 171 | نسق | 115 متر | 3 | 6 | 3 | 1390 | — | — | 5,680 | ||
| 172 | — | 115 متر | 4 | 8 | 1 | 1405 | — | — | 15,525 | ||
| 173 | سند | 114 متر | 3 | 6 | 1 | 1405 | — | — | 17,200 | ||
| 174 | سند | 115 متر | 2 | 4 | 2 | 1388 | — | — | 8,690 | ||
| 175 | سند | 110 متر | 5 | 19 | 2 | 1403 | — | — | 10,500 | ||
| 176 | سند | 110 متر | 4 | 8 | — | 1406 | — | — | 32,500 | ||
| 177 | سند | 110 متر | 4 | 8 | — | — | — | — | 15,400 | ||
| 178 | سند | 110 متر | 3 | 6 | — | 1406 | — | — | 19,800 | ||
| 179 | سند | 110 متر | 5 | 6 | 5 | 1390 | — | — | 14,280 | ||
| 180 | سند | 110 متر | 4 | 4 | 4 | 1394 | — | — | 12,500 | ||
| 181 | سند | 110 متر | 5 | 11 | 1 | 1405 | — | — | 9,350 | ||
| 182 | — | 112 متر | 5 | 10 | 5 | 1405 | — | — | 16,800 | ||
| 183 | سند | — | 4 | 8 | 4 | 1405 | — | — | 17,050 | ||
| 184 | سند | 110 متر | 4 | 12 | 2 | 1405 | — | — | 17,050 | ||
| 185 | سند | 110 متر | 4 | 8 | 4 | 1405 | — | — | 15,950 | ||
| 186 | سند | 110 متر | 4 | 7 | 1 | 1405 | — | — | 18,150 | ||
| 187 | سند | 107 متر | 4 | — | 3 | 1406 | — | — | 16,050 | ||
| 188 | سند | 107 متر | 4 | 8 | — | 1406 | — | — | 15,515 | ||
| 189 | سند | 107 متر | 2 | 2 | 2 | 1384 | مالک | — | 10,990 | ||
| 190 | نسق | 106 متر | — | — | — | 1386 | — | — | 9,700 | ||
| 191 | سند | 105 متر | 4 | 6 | 3 | 1405 | — | — | 16,200 | ||
| 192 | سند | 105 متر | 4 | 16 | 4 | 1401 | مستاجر | — | 12,990 | ||
| 193 | سند | — | 5 | 8 | — | — | — | — | 25,200 | ||
| 194 | نسق | 105 متر | 3 | 3 | 2 | 1395 | — | — | 7,500 | ||
| 195 | سند | 105 متر | 5 | 9 | 1 | 1390 | مستاجر | — | 15,700 | ||
| 196 | سند | 105 متر | 4 | 4 | 1 | 1393 | تخلیه | — | 10,990 | ||
| 197 | سند | 105 متر | 4 | 7 | 2 | 1405 | — | — | 15,225 | ||
| 198 | سند | 104 متر | 3 | 6 | 3 | 1400 | — | — | 14,880 | ||
| 199 | — | 103 متر | 3 | 3 | 2 | 1405 | — | — | 18,540 | ||
| 200 | سند | 103 متر | 3 | 3 | 2 | 1405 | — | — | 22,660 | ||
| 201 | سند | 102 متر | 4 | 7 | 3 | 1394 | — | — | 12,690 | ||
| 202 | سند | 101 متر | 4 | 8 | 1 | 1406 | — | — | 13,635 | ||
| 203 | سند | 90 متر | 1 | 1 | 1 | 1391 | — | — | 6,950 | ||
| 204 | سند | 100 متر | 4 | 16 | 4 | 1404 | — | — | 12,380 | ||
| 205 | سند | 100 متر | 2 | 2 | 2 | 1382 | — | — | 11,800 | ||
| 206 | سند | 100 متر | 5 | 10 | 1 | 1405 | — | — | 22,000 | ||
| 207 | سند | 100 متر | 3 | 6 | 1 | 1406 | — | — | 15,500 | ||
| 208 | سند | — | 2 | 2 | 2 | 1382 | مستاجر | — | 6,680 | ||
| 209 | نسق | 100 متر | 3 | 6 | 3 | 1392 | — | — | 6,690 | ||
| 210 | سند | 100 متر | 4 | 8 | 1 | 1406 | — | — | 16,500 | ||
| 211 | سند | 100 متر | 5 | 10 | 4 | 1406 | — | — | 18,000 | ||
| 212 | سند | 176 متر | — | — | — | 1380 | — | — | 14,480 | ||
| 213 | سند | 40 متر | — | — | — | 1386 | مستاجر | — | 4,730 | ||
| 214 | سند | 60 متر | 2 | 4 | — | 1380 | — | — | 5,680 | ||
| 215 | سند | 50 متر | 3 | 3 | — | 1386 | — | — | 3,980 | ||
| 216 | سند | — | 3 | 5 | 3 | 1394 | مستاجر | — | 4,980 | ||
| 217 | سند | 92 متر | 4 | 8 | 2 | 1385 | مستاجر | — | 11,380 | ||
| 218 | نسق | 90 متر | 5 | 9 | 1 | 1402 | مستاجر | — | 8,380 | ||
| 219 | نسق | 55 متر | — | — | — | 1396 | — | — | 2,880 | ||
| 220 | سند | 85 متر | 4 | 12 | 1 | 91 | مستاجر | — | 8,190 | ||
| 221 | سند | 87 متر | 4 | 12 | 2 | 1390 | تخلیه | — | 6,980 | ||
| 222 | سند | 80 متر | 4 | 8 | 4 | 1390 | — | — | 5,480 | ||
| 223 | سند | 80 متر | 2 | — | 2 | 1375 | تخلیه | — | 6,490 | ||
| 224 | سند | 80 متر | 4 | 8 | 3 | 1382 | — | — | 8,500 | ||
| 225 | سند | 78 متر | 3 | 4 | 3 | 1401 | — | — | 8,390 | ||
| 226 | سند | 75 متر | 3 | 3 | 3 | 1385 | — | — | 7,980 | ||
| 227 | — | 74 متر | 3 | 6 | 3 | 1383 | مستاجر | — | 7,160 | ||
| 228 | سند | 80 متر | 4 | 12 | 3 | 1386 | — | — | 7,980 | ||
| 229 | سند | 60 متر | 4 | 7 | 1 | 1386 | مستاجر | — | 5,250 | ||
| 230 | سند | 68 متر | 4 | 12 | 3 | 1385 | — | — | 6,180 | ||
| 231 | سند | 70 متر | 4 | 12 | 4 | 1385 | — | — | 6,260 | ||
| 232 | سند | 55 متر | 4 | 12 | 3 | 1385 | — | — | 5,250 | ||
| 233 | سند | 64 متر | 4 | 16 | 4 | 1385 | مستاجر | — | 5,190 | ||
| 234 | سند | 64 متر | — | 12 | 2 | 1386 | — | — | 5,690 | ||
| 235 | سند | 160 متر | 4 | 4 | 4 | 1396 | — | — | 16,950 | ||
| 236 | نسق | 135 متر | 5 | 9 | 1 | 1402 | — | — | 10,980 | ||
| 237 | سند | 60 متر | 4 | 9 | 4 | 1380 | — | — | 2,980 | ||
| 238 | سند | 124 متر | 4 | 8 | 2 | 1385 | — | — | 12,350 | ||
| 239 | سند | 125 متر | 3 | 9 | 1 | 1403 | — | — | 14,980 | ||
| 240 | سند | — | 3 | 3 | 2 | 1401 | — | — | 13,890 | ||
| 241 | سند | 108 متر | 5 | 18 | 2 | 1402 | — | — | 14,450 | ||
| 242 | سند | 124 متر | 4 | 8 | — | 1402 | مستاجر | — | 13,450 | ||
| 243 | سند | 110 متر | 4 | 12 | 2 | 1382 | — | — | 7,980 | ||
| 244 | سند | 135 متر | 3 | 3 | 1 | 1391 | — | — | 14,730 | ||
| 245 | — | 100 متر | 2 | 4 | 1 | 1406 | — | — | 15,000 |
روی هر ردیف بزنید تا ملک مربوطه در لیست پایین مشخص شود.
لیست ملکها
همان آگهیهایی که در جدول بالا نمایش داده میشود.