جدول مشخصات ملکهای خانوم فتحی
| ردیف | نوع ملک | متراژ | تعداد طبقه | تعداد واحد | طبقه | ساخت | پارکینگ | آسانسور | سکونت | آدرس | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 98 متر | 4 | 4 | 2 | 1405 | — | — | 21,560 | ||
| 2 | سند | 87 متر | 3 | 3 | 1 | 1396 | مالک | — | 11,980 | ||
| 3 | سند | 85 متر | 4 | 8 | 3 | 1388 | — | — | 8,990 | ||
| 4 | سند | 80 متر | 4 | 12 | 3 | 1388 | تخلیه | — | 10,500 | ||
| 5 | نسق | 80 متر | 3 | 6 | 1 | 1392 | — | — | 4,390 | ||
| 6 | سند | 77 متر | 4 | 7 | 1 | 1405 | — | — | 15,400 | ||
| 7 | — | 75 متر | — | 12 | 2 | 1394 | — | — | 9,500 | ||
| 8 | سند | 70 متر | 4 | 8 | 4 | 1385 | — | — | 5,250 | ||
| 9 | — | 67 متر | 3 | 7 | 2 | 1385 | — | — | 7,380 | ||
| 10 | سند | 161 متر | — | — | — | 1380 | — | — | 8,850 | ||
| 11 | سند | 158 متر | 4 | 7 | 4 | 1405 | — | — | 37,000 | ||
| 12 | — | 138 متر | 3 | 4 | 3 | 1405 | — | — | 20,550 | ||
| 13 | — | 120 متر | 2 | 3 | 2 | 1382 | — | — | 12,950 | ||
| 14 | نسق | 106 متر | — | — | — | 1386 | — | — | 9,700 | ||
| 15 | سند | 104 متر | 3 | 6 | 3 | 1400 | — | — | 14,880 | ||
| 16 | سند | 176 متر | — | — | — | 1380 | — | — | 14,480 | ||
| 17 | سند | 60 متر | 2 | 4 | — | 1380 | — | — | 5,680 | ||
| 18 | نسق | 90 متر | 5 | 9 | 1 | 1402 | مستاجر | — | 8,380 | ||
| 19 | سند | 80 متر | 4 | 8 | 3 | 1382 | — | — | 8,500 | ||
| 20 | سند | 75 متر | 3 | 3 | 3 | 1385 | — | — | 7,980 | ||
| 21 | — | 74 متر | 3 | 6 | 3 | 1383 | مستاجر | — | 7,160 | ||
| 22 | سند | 70 متر | 4 | 12 | 4 | 1385 | — | — | 6,260 | ||
| 23 | نسق | 135 متر | 5 | 9 | 1 | 1402 | — | — | 10,980 | ||
| 24 | سند | 125 متر | 3 | 9 | 1 | 1403 | — | — | 14,980 | ||
| 25 | سند | 110 متر | 4 | 12 | 2 | 1382 | — | — | 7,980 | ||
| 26 | سند | 135 متر | 3 | 3 | 1 | 1391 | — | — | 14,730 |
روی هر ردیف بزنید تا ملک مربوطه در لیست پایین مشخص شود.
آگهیهای خانوم فتحی
همان آگهیهایی که در جدول بالا نمایش داده میشود.