جدول مشخصات ملکهای آقای حسینی
| ردیف | نوع ملک | متراژ | تعداد طبقه | تعداد واحد | طبقه | ساخت | پارکینگ | آسانسور | سکونت | آدرس | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سند | 82 متر | 4 | 8 | 4 | 1385 | — | — | 4,680 | ||
| 2 | سند | 80 متر | — | — | — | 1380 | — | — | 7,980 | ||
| 3 | نسق | 135 متر | 3 | 6 | 3 | 1398 | — | — | 6,750 | ||
| 4 | سند | 127 متر | 4 | — | 1 | 1405 | — | — | 35,800 | ||
| 5 | سند | 110 متر | 5 | 19 | 2 | 1403 | — | — | 10,500 | ||
| 6 | سند | 102 متر | 4 | 7 | 3 | 1394 | — | — | 12,690 | ||
| 7 | سند | 90 متر | 1 | 1 | 1 | 1391 | — | — | 6,950 |
روی هر ردیف بزنید تا ملک مربوطه در لیست پایین مشخص شود.
آگهیهای آقای حسینی
همان آگهیهایی که در جدول بالا نمایش داده میشود.